Jupiler Pro League

Bélgica · Temporada 2025

domingo, 31 de maio de 2026

Pro League

# Time J V E D GP GC SG Pts
1 Union St. Gilloise 30 19 9 2 50 17 33 66
2 Club Brugge KV 30 20 3 7 59 36 23 63
3 St. Truiden 30 18 3 9 47 35 12 57
4 Gent 30 13 6 11 49 43 6 45
5 KV Mechelen 30 12 9 9 39 37 2 45
6 Anderlecht 30 12 8 10 43 39 4 44
7 Genk 30 11 9 10 46 47 -1 42
8 Standard Liege 30 11 7 12 27 35 -8 40
9 KVC Westerlo 30 10 9 11 36 40 -4 39
10 Antwerp 30 9 8 13 31 32 -1 35
11 Charleroi 30 9 7 14 38 42 -4 34
12 OH Leuven 30 9 7 14 32 43 -11 34
13 Zulte Waregem 30 8 8 14 38 47 -9 32
14 Cercle Brugge 30 7 10 13 39 47 -8 31
15 RAAL La Louvière 30 6 13 11 30 37 -7 31
16 Dender 30 3 10 17 24 51 -27 19

Pro League , Championship Round

# Time J V E D GP GC SG Pts
1 Club Brugge KV 40 28 4 8 91 45 46 57
2 Union St. Gilloise 40 25 11 4 66 27 39 53
3 St. Truiden 40 22 5 13 61 46 15 43
4 Anderlecht 40 15 10 15 59 62 -3 33
5 Gent 40 13 12 15 53 57 -4 29
6 KV Mechelen 40 13 12 15 48 61 -13 29

Pro League , Qualifying Round

# Time J V E D GP GC SG Pts
1 Genk 40 15 14 11 57 53 4 38
2 Standard Liege 40 16 9 15 44 46 -2 37
3 Charleroi 40 14 9 17 50 50 0 34
4 KVC Westerlo 40 14 10 16 50 57 -7 33
5 Antwerp 40 13 9 18 43 48 -5 31
6 OH Leuven 40 10 10 20 41 60 -19 23

Pro League , Relegation Round

# Time J V E D GP GC SG Pts
1 Zulte Waregem 36 13 9 14 53 53 0 48
2 Cercle Brugge 36 10 11 15 53 58 -5 41
3 RAAL La Louvière 36 7 13 16 35 50 -15 34
4 Dender 36 5 10 21 31 62 -31 25
# Jogador Time Gols
1 N. Tresoldi Club Brugge KV 19
2 C. Tzolis Club Brugge KV 17
3 J. Erenbjerg Zulte Waregem 13
4 T. Hazard Anderlecht 13
5 W. Kanga Gent 12
6 Nacho Ferri KVC Westerlo 11
7 P. Fall RAAL La Louvière 11
8 K. Goto St. Truiden 11
9 Joseph Okopu Zulte Waregem 10
10 K. Rodríguez Union St. Gilloise 10
11 D. Heymans Genk 10
12 V. Janssen Antwerp 10
13 R. Ito St. Truiden 10
14 M. Cvetković Anderlecht 9
15 P. David Union St. Gilloise 9
16 M. van Brederode KV Mechelen 9
17 A. Scheidler Charleroi 9
18 P. Guiagon Charleroi 9
19 B. Nsimba Dender 9
20 Carlos Forbs Club Brugge KV 8
# Jogador Time Assistências
1 C. Tzolis Club Brugge KV 23
2 K. Karetsas Genk 10
3 Carlos Forbs Club Brugge KV 8
4 A. Ementa Zulte Waregem 8
5 T. Hazard Anderlecht 7
6 K. Goto St. Truiden 7
7 V. Janssen Antwerp 7
8 P. Pflücke Charleroi 7
9 G. Magnée Cercle Brugge 7
10 Flávio Nazinho Cercle Brugge 7
11 M. Skóraś Gent 7
12 M. Diakhon Club Brugge KV 7
13 Joseph Okopu Zulte Waregem 6
14 R. Yamamoto St. Truiden 6
15 H. Vetlesen Club Brugge KV 6
16 B. Zeneli Union St. Gilloise 6
17 J. Liongola RAAL La Louvière 6
18 J. Steuckers Genk 6
19 N. Tresoldi Club Brugge KV 5
20 R. Ito St. Truiden 5
AO VIVO 0